兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | ||||||||||||||||||||
项目及标段 名称 | 兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程 | 交易编号 | E6201005005006929 | |||||||||||||||||
招标人 | 永登县防汛抗旱指挥中心 | 招标人联系电话 | 13919123361 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃陇春项目咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18993088107 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月18日13时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心永登 分中心第二开标室 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月19日 | 公示结束时间 | 2024年11月21日 | |||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||
1 | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
2 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
3 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
4 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
5 | 甘肃多广建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
6 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
7 | 甘肃浩宇水利工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
8 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
9 | 中天博业建设(陕西)有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
甘肃秦臻建设工程有限公司 | 30.60 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 31.16 | 63.14 | 94.30 | ||||||||||
中天博业建设(陕西)有限公司 | 33.40 | 32.00 | 35.00 | 32.80 | 24.20 | 23.00 | 23.50 | 29.13 | 65.00 | 94.13 | ||||||||||
甘肃兴旭建设工程有限公司 | 29.20 | 26.00 | 27.00 | 29.20 | 25.00 | 30.00 | 29.00 | 27.91 | 64.69 | 92.60 | ||||||||||
甘肃东达建设工程有限公司 | 31.20 | 28.00 | 29.00 | 30.60 | 25.90 | 21.00 | 23.50 | 27.03 | 64.75 | 91.78 | ||||||||||
甘肃华群建设工程有限公司 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 31.70 | 26.20 |
文章推荐:
融汇项目管理有限公司关于2024年防汛抗旱应急物资采购项目(项目编号:rh-yt-20241107)竞争性谈判结果公示
湖南省郴江综合治理工程(苏仙段)一期工程二标段(曹家坪、潘家湾、官庄坪)湖南省郴江综合治理工程(苏仙段)一期工程二标段(曹家坪、潘家湾、官庄坪)中标候选人公示